Winterquartierkontrollen
Alle Kontrollgänge im Fledermauswinterquartier „Eiskeller Bocholt“.
Maximalzahlen der gefundenen Fledermäuse aus den Wintern 1997 bis 2020:
Datum | Mnat | Mdau | Paur | Mdas | Ppip | Mmys Mbra | Mbec | Mmyo | Non det | Tot | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.1997 | 147 | 62 | 6 | 3 | 218 | ||||||
09.03.1998 | 49 | 75 | 2 | 4 | 130 | ||||||
26.01.1999 | 160 | 40 | 4 | 1 | 3 | 208 | |||||
12.02.2000 | 147 | 53 | 5 | 205 | |||||||
06.02.2001 | 175 | 58 | 1 | 13 | 247 | ||||||
11.12.2001 | 53 | 38 | 1 | 3 | 3 | 98 | |||||
09.01.2002 | 120 | 42 | 5 | 1 | 168 | ||||||
06.02.2002 | 78 | 32 | 1 | 4 | 115 | ||||||
26.03.2002 | 3 | 9 | 1 | 13 | |||||||
19.11.2002 | 12 | 36 | 1 | 49 | |||||||
16.12.2002 | 125 | 48 | 2 | 1 | 5 | 1 | 182 | ||||
22.01.2003 | 176 | 48 | 1 | 8 | 233 | ||||||
26.02.2003 | 179 | 57 | 4 | 10 | 1 | 251 | |||||
18.10.2003 | 2 | 44 | 46 | ||||||||
29.11.2003 | 58 | 58 | 1 | 2 | 119 | ||||||
13.01.2004 | 200 | 51 | 1 | 4 | 256 | ||||||
06.11.2004 | 8 | 54 | 1 | 63 | |||||||
18.12.2004 | 133 | 47 | 1 | 7 | 188 | ||||||
11.01.2005 | 170 | 40 | 2 | 7 | 219 | ||||||
22.02.2005 | 148 | 44 | 1 | 7 | 200 | ||||||
22.10.2005 | 50 | 50 | |||||||||
10.01.2006 | 211 | 36 | 1 | 3 | 251 | ||||||
27.01.2007 | 186 | 29 | 1 | 2 | 6 | 224 | |||||
26.01.2008 | 176 | 29 | 3 | 1 | 4 | 213 | |||||
17.01.2009 | 171 | 37 | 2 | 3 | 13 | 226 | |||||
07.02.2009 | 188 | 38 | 1 | 1 | 15 | 1 | 244 | ||||
23.01.2010 | 164 | 26 | 3 | 2 | 3 | 10 | 208 | ||||
22.01.2011 | 49 | 24 | 2 | 5 | 5 | 85 | |||||
11.02.2012 | 71 | 42 | 2 | 2 | 1 | 8 | 126 | ||||
28.12.2012 | 102 | 34 | 1 | 1 | 2 | 7 | 147 | ||||
26.01.2013 | 131 | 31 | 1 | 1 | 18 | 182 | |||||
01.02.2014 | 116 | 28 | 1 | 2 | 27 | 2 | 176 | ||||
31.01.2015 | 110 | 29 | 16 | 155 | |||||||
06.02.2016 | 81 | 28 | 3 | 15 | 127 | ||||||
11.02.2017 | 198 | 43 | 1 | 25 | 267 | ||||||
20.01.2018 | 200 | 30 | 3 | 1 | 22 | 256 | |||||
27.01.2019 | 246 | 19 | 1 | 1 | 23 | 290 | |||||
01.02.2020 | 158 | 19 | 1 | 15 | 193 | ||||||
30.01.2021 | 214 | 31 | 5 | 1 | 1 | 18 | 270 | ||||
13.02.2021 | 217 | 38 | 6 | 2 | 4 | 33 | 301 | ||||
29.01.2022 | 227 | 12 | 1 | 8 | 1 | 43 | 292 | ||||
Datum | Mnat | Mdau | Paur | Mdas | Ppip | Mmys Mbra | Mbec | Mmyo | Non det | Tot | Total |
Erklärung der Abkürzungen:
Mnat = Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
Mdau = Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)
Paur = Braunes Langohr (Plecotus auritus)
Mdas = Teichfledermaus (Myotis dasycneme)
Ppip = Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
Mbra = Brandtfledermaus (Myotis brandtii)
Mmys = Bartfledermaus (Myotis mystacinus)
Mbec = Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
Mmyo = Großes Mausohr (Myotis myotis)
Non det = unbestimmt
Tot = Totfund